Die LTG Radialventilatoren der Baureihe VRK sind von kleinen bis mittleren Baugrößen lieferbar. Das verschraubte Gehäuse besitzt ein geschweißtes Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.
Eine Seite ist für den Luftaustritt komplett offen, dadurch hat der Ventilator einen geringeren dynamischen Druckverlust und ca. 25% Einsparung der Antriebsleistung gegenüber Trommelläufern. Die üblichen Druckbereiche, in denen die Reihe VRK eingesetzt wird, liegt im Bereich bis zu 2.000 Pa und erreicht dabei Volumenströme bis zu 100.000 m³/h.
Auch diese Baureihe ist wahlweise ein- oder doppelseitig saugend mit verschiedenen Antriebsarten und umfangreichem Zubehörprogramm erhältlich.
Bereit für frischen Wind?
Kontaktieren Sie jetzt unsere Prozessluft-Experten und atmen Sie auf – im wahrsten Sinne des Wortes!
Technische Daten
Typ | Baugröße [mm] | Volumenstrom [m³/h] | Maximale Gesamtdruckerhöhung [Pa] | Optimaler Wirkungsgrad [%] |
---|---|---|---|---|
VRK 280 | 280 | 3 500 | 2 000 | 72,5 |
VRK 315 | 280 | 4 500 | 2 200 | 72,5 |
VRK 355 | 280 | 5 500 | 2 200 | 72,5 |
VRK 400 | 280 | 7 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 450 | 280 | 10 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 500 | 280 | 14 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 560 | 280 | 17 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 630 | 280 | 21 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 710 | 280 | 26 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 800 | 280 | 35 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 900 | 280 | 45 000 | 2 200 | 72,5 |
VRK 1 000 | 280 | 55 000 | 2 200 | 72,5 |
- Antrieb über Keilriemen/Flachriemen
- Gütestufe G 6,3 nach DIN ISO 1940
- Geringe Abmessungen
- Geringer Geräuschpegel
- Stabile Druckkennlinie
- Motorüberlastung bei Widerstandsänderungen der Anlage möglich