Der beladene Luftstrom tritt beim ZSB am Kopf tangential ein. Dadurch entsteht eine Drallströmung (Wirbelsenke). Die festen oder flüssigen Bestandteile werden aufgrund von Zentrifugalkräften nach außen an die Wand getragen, dort abgeschieden und gleiten spiralförmig in einen Behälter. Im unteren Teil des Gehäuses dreht die Strömung um und strömt mit hoher Umfangskomponente (Zyklonwirbel) durch das Tauchrohr nach oben ab.
Die ZSB arbeiten mit höheren Abscheideleistungen bei einem Druckverlust von 1200 bis 3000Pa, wobei Volumenströme von 100 bis 1600 m3/h und Staubmengen bis 100kg/h möglich sind.
Wahlweise sind die ZSB mit einem Rückluftkopf erhältlich, sodass der Druckverlust im Vergleich zur Standard-Ausführung reduziert wird.
Bereit für frischen Wind?
Kontaktieren Sie jetzt unsere Prozessluft-Experten und atmen Sie auf – im wahrsten Sinne des Wortes!
Technische Daten
Typ | Maximaler Volumenstrom [m³/h] | Staubmenge [kg/h] | Druckverlust [Pa] | charakteristische Grenzkorngröße d₅₀¹⁾ [µm] | charakteristische Grenzkorngröße d₉₀²⁾ [µm] |
---|---|---|---|---|---|
ZSB 1 | 100-200 | <100 | 1 000-3 200 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 2 | 170-210 | <100 | 1 500-3 000 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 3 | 190-280 | <100 | 1 250-2 700 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 4 | 280-380 | <100 | 1 250-2 200 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 5 | 380-480 | <100 | 1 450-2 800 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 6 | 480-650 | <100 | 1 450-2 800 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 7 | 650-800 | <100 | 1 500-2 450 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 8 | 800-1 000 | <100 | 2 100-2 700 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 9 | 1 000-1 250 | <100 | 1 750-2 700 | 2-3 | 6-10 |
ZSB 10 | 1 250-1 580 | <100 | 1 750-2 700 | 2-3 | 6-10 |
¹⁾ Die Grenzkorngröße d₅₀ gibt den theoretischen Partikeldurchmesser an, der zu 50% abgeschieden wird.
²⁾ Die Grenzkorngröße d₉₀ gibt den theoretischen Partikeldurchmesser an, der zu 90% abgeschieden wird.